Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2011 BWISL RAN 1 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
2012 BWISL RAN 4 .300 10 3 2 3 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 12 .400 .417 0 0 0 0 .000
2013 BWISL RAN 18 .271 48 13 12 7 1 1 0 6 6 0 0 8 0 0 0 0 54 .333 .352 0 1 2 3 .333
2014 BWISL RAN 21 .328 64 21 17 8 1 0 0 6 11 1 0 8 2 1 1 0 73 .344 .389 0 0 0 0 .000
2015 BWISL RAN 23 .462 65 30 15 7 1 0 0 11 5 3 0 7 1 0 0 0 79 .477 .557 0 2 0 2 1.000
2016 BWISL RAN 5 .273 11 3 3 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 13 .273 .385 0 0 1 1 .000
2017 BWISL DOR 4 .267 15 4 5 5 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 16 .333 .312 - - - - -
2017 BWISL RAN 19 .220 50 11 10 0 0 0 0 7 13 2 0 5 0 0 0 0 59 .220 .339 - - - - -
2018 BWISL DOR 3 .500 6 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 8 .500 .625 - - - - -
2018 BWISL RAN 8 .364 22 8 7 4 1 0 0 2 3 2 0 2 0 0 0 0 26 .409 .462 2 3 1 6 .833
2019 LBSM RED 9 .227 22 5 5 2 0 0 0 2 2 1 0 5 0 0 0 0 26 .227 .320 - - - - -
2020 LBSM RED 11 .222 36 8 11 5 0 0 0 9 1 2 0 5 0 1 0 0 48 .222 .404 - - - - -
2021 BWISL DOR 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 .000
2021 LBSM RED 11 .235 34 8 5 2 0 0 0 2 4 0 0 3 0 0 0 0 36 .235 .278 0 0 0 0 .000
2022 LBSM RED 17 .224 49 11 10 12 0 0 0 3 7 2 0 3 0 2 0 0 56 .224 .296 0 0 2 2 .000
2022 BWISL DOR 1 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 0 0 0 0 .000
2023 LBSM RED 18 .250 52 13 13 4 0 0 0 5 7 2 0 4 0 1 0 0 60 .250 .339 0 0 3 3 .000
2024 BWISL DOR 1 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 0 0 0 .000
2024 LBSM RED 16 .244 45 11 7 4 0 0 0 3 5 0 0 5 0 0 0 0 48 .244 .292 0 0 3 3 .000
Totaux carrière 191 .290 535 155 124 64 6 1 0 63 69 15 0 62 3 5 1 0 620 .305 .379 2 6 12 20 .400

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2014 BWISL RAN 12 1 3 2 1 3.45 1.64 24.1 16 12 15 18 0 0 10 0 0 .211 117 90 19 0 3 3 3
2015 BWISL RAN 4 1 0 0 0 2.10 1.95 6.2 3 2 8 4 0 0 4 0 0 .333 32 27 9 0 0 1 0
2016 BWISL RAN 3 0 1 0 1 9.00 4.29 2.1 3 3 3 3 0 0 2 0 0 .389 21 18 7 0 0 0 0
2017 BWISL DOR 1 0 0 1 0 7.00 2.00 1.0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 .250 5 4 1 0 0 0 0
2017 BWISL RAN 7 0 3 0 0 2.66 1.31 23.2 14 9 12 7 0 2 5 1 0 .235 107 98 23 0 1 0 1
2018 BWISL RAN 1 0 0 0 0 0.00 0.75 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 7 7 1 0 0 0 0
2019 LBSM RED 4 1 1 0 0 4.31 2.08 13.0 14 8 8 6 0 3 0 0 0 .350 69 60 21 2 2 1 0
2020 LBSM RED 3 1 0 0 0 7.27 2.42 8.2 10 9 6 3 0 1 0 0 0 .415 46 41 17 1 1 0 1
2021 LBSM RED 3 1 1 0 0 2.33 1.50 12.0 6 4 4 4 0 2 0 1 0 .298 54 47 14 1 0 3 0
2022 LBSM RED 3 1 0 0 0 3.82 1.64 3.2 3 2 3 3 0 0 0 0 0 .188 19 16 3 1 0 0 0
2023 LBSM RED 1 0 0 0 0 6.30 2.10 3.1 3 3 1 1 0 0 0 0 0 .462 14 13 6 0 0 0 0
Totaux carrière 42 6 9 3 2 3.71 1.76 99.3 73 53 60 50 0 8 22 2 0 .287 491 421 121 5 7 8 5