Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
30 août @ROY D 2-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
15 août @RED V 14-8 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
8 août @MET D 8-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
12 juil @BRE V 4-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
29 juin @PAT V 6-3 .000 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
21 juin @RED D 8-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 août @RED V 14-8 0 0 0 0 4.20 1.80 3.1 4 2 4 2 0 1 0 0 0 .250 19 16 4 0 1 0 0
12 juil @BRE V 4-1 1 0 0 0 2.33 2.33 3.0 1 1 1 3 0 1 0 0 0 .333 15 12 4 0 0 0 0
29 juin @PAT V 6-3 0 0 0 0 7.00 3.00 2.0 2 2 2 1 0 0 1 0 0 .500 11 10 5 0 0 0 0
21 juin @RED D 8-2 0 0 0 0 0.00 0.50 2.0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .167 7 6 1 0 1 0 0