Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
23 août @KGH D 12-7 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
16 août @BRE D 12-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
3 août @KGH D 6-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
2 août DBA V 2-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
23 juil DBA D 12-11 .750 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
22 juil @PAT D 9-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 2 0 1 .667
16 juil RSX D 12-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
12 juil @RED D 13-4 .500 2 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
7 juil @MET D 10-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
5 juil @RSX V 10-7 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
28 juin @TCR V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
28 juin @CUB V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
25 juin PAT D 16-3 1.000 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 - - - - -
24 juin @DBA D 3-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
18 juin BRE D 15-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
11 juin MET D 5-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
7 juin @RED D 12-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
4 juin KGH V 10-9 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
31 mai @BRE V 5-3 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
21 mai RSX D 19-14 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
19 mai @MET D 10-6 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
16 août @BRE D 12-0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 6 6 0 3 0 0 0 0 0 1.000 6 2 2 0 1 0 0
12 juil @RED D 13-4 0 1 0 0 4.67 3.67 3.0 5 2 1 8 0 1 0 0 0 .300 20 10 3 0 0 2 0
25 juin PAT D 16-3 0 1 0 0 26.32 4.51 1.1 9 5 2 6 0 1 0 0 0 .000 15 5 0 0 3 1 0
18 juin BRE D 15-0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 7 7 0 1 0 0 1 0 0 1.000 9 8 8 0 0 0 0
7 juin @RED D 12-2 0 0 0 0 84.00 18.00 0.1 4 4 0 5 0 0 0 0 0 .500 7 2 1 0 0 0 0
31 mai @BRE V 5-3 1 0 0 0 7.00 1.50 2.0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 .286 12 7 2 0 4 0 0