Statistiques
Dorval Tigers Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etienne Sauvé (E) | 14 | .500 | 44 | 22 | 13 | 26 | 6 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | .773 | .551 |
Fabien Dunstan | 15 | .455 | 44 | 20 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | .523 | .529 |
François Prévost-Lagacé | 17 | .371 | 35 | 13 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | 6 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 62 | .457 | .629 |
Rafael Prévost-Rivero | 20 | .306 | 49 | 15 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | .327 | .485 |
Julien Malette | 16 | .298 | 47 | 14 | 18 | 14 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | .489 | .431 |
Ohmarr Morris | 17 | .286 | 42 | 12 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | .310 | .446 |
Éric Lebeau | 17 | .262 | 42 | 11 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | .333 | .492 |
Mitch Lavis | 14 | .205 | 39 | 8 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 46 | .256 | .279 |
Manny De Souza | 18 | .114 | 44 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | .114 | .304 |
Robert Andrej | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 |
Bruno Goyette | 1 | .667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | .667 |
Fred Breton | 4 | .500 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .600 | .615 |
David Astudillo | 9 | .333 | 24 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | .333 | .448 |
Alexandre Yelle-Therrien | 8 | .333 | 21 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .381 | .440 |
Ricky Vallis | 1 | .333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | .333 |
Geoff Clark | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 |
Nick Rosati | 7 | .316 | 19 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | .421 | .435 |
Éric Prévost-Rivero(E) | 9 | .308 | 26 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | .308 | .471 |
Yannick Prévost-Tanguay | 4 | .267 | 15 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .333 | .312 |
Simon Sauvé (S) | 8 | .217 | 23 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | .391 | .308 |
Simon Sauvageau | 10 | .208 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | .208 | .269 |
Mitch Arnott | 1 | .000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .667 |
Karl Poitras | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1.000 |
Alexandre Major-Barette | 2 | .000 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .333 |
Troy Graggs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reese Turner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Richie Simpson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 42 présences au bâton totales (PB) minimum.