Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
14 août JAY V 7-2 .500 4 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
11 août @ANG V 14-2 .400 5 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
21 juil TUN D 7-4 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
7 juil @VER D 7-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
16 juin ORI D 10-8 .333 3 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
2 juin ANG D 10-6 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
12 mai DOD D 6-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
11 août @ANG V 14-2 1 0 0 0 2.80 1.80 5.0 2 2 7 2 0 1 1 1 0 .318 25 22 7 0 1 0 0
7 juil @VER D 7-0 0 1 0 0 4.67 2.00 3.0 3 2 4 2 0 1 0 0 0 .286 17 14 4 0 1 0 0
2 juin ANG D 10-6 0 0 0 0 1.50 1.07 4.2 3 1 6 5 0 1 0 0 0 .000 21 14 0 0 1 1 0