Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
5 sept @ORI D 2-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
3 sept ORI D 1-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
30 août @ORI D 5-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
27 août ORI V 13-3 .500 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
18 août NDG D 7-5 .500 4 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
14 août @RED V 7-5 .000 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
14 août RED D 10-8 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
11 août NDG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
9 août @PIR V 7-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
5 août PIR V 10-0 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
23 juil @NDG V 10-0 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
22 juil VER D 10-4 .500 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
16 juil ORI V 5-4 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
2 juil @NDG V 11-9 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
18 juin @ANG V 37-0 .600 5 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 .600 .667 - - - - -
6 juin @PIR V 11-2 .667 3 2 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
31 mai @ORI V 5-4 .333 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
26 mai @ORI D 5-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
24 mai @VER D 2-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
30 août @ORI D 5-3 0 0 0 0 0.00 1.50 4.0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 .250 15 12 3 0 0 0 0
18 août NDG D 7-5 0 1 0 0 5.00 2.14 7.0 7 5 6 7 0 1 1 0 0 .286 36 28 8 0 1 0 0
9 août @PIR V 7-3 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .167 6 6 1 0 0 0 0
22 juil VER D 10-4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2 juil @NDG V 11-9 1 0 0 0 6.00 2.57 2.1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 .455 12 11 5 0 0 0 0
18 juin @ANG V 37-0 0 0 0 0 0.00 1.33 3.0 0 0 4 2 0 0 1 0 0 .167 14 12 2 0 0 0 0
6 juin @PIR V 11-2 0 0 0 0 3.50 1.00 2.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 8 8 2 0 0 0 0
31 mai @ORI V 5-4 0 0 1 0 7.00 1.50 2.0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 .143 9 7 1 0 0 0 0
26 mai @ORI D 5-4 0 0 0 0 0.00 0.75 1.1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .200 5 5 1 0 0 0 0