Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
27 juin BEE V 7-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
12 juin JAY D 3-1 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
7 juin @NDG V 4-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
29 mai @TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
28 mai RED D 11-9 .500 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
21 mai TUN V 10-6 .667 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1.000 .500 - - - - -
13 mai @BRA V 8-4 .667 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
27 juin BEE V 7-6 1 0 0 0 3.00 2.14 4.2 3 2 6 6 0 0 0 0 0 .200 26 20 4 0 0 0 0
12 juin JAY D 3-1 0 1 0 0 2.00 1.43 7.0 3 2 6 7 0 0 0 0 0 .125 31 24 3 0 0 0 0
7 juin @NDG V 4-3 1 0 0 0 0.00 1.40 5.0 2 0 2 5 0 0 0 0 0 .105 24 19 2 0 0 0 0
28 mai RED D 11-9 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
13 mai @BRA V 8-4 1 0 0 0 0.00 0.75 4.0 3 0 7 3 0 0 0 0 0 .000 20 15 0 0 2 0 0