Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Morin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Guillaume Couture | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 |
Mickael Thériault | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
Maxime Larocque Nantel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 |
Jonathan Sanscartier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mathieu Richer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Emmanuel Tremblay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Renaud Laplante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Francois Gadoury | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Pedro Rojas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | - |
Tigers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liam Griffin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 |
Denis Bastien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
François Prévost-Lagacé | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Jean-François Meloche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 |
Fabien Dunstan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Rafael Prévost-Rivero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Anthony Griffin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Éric Lebeau | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Bobby Griffin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Simon Sauvageau | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Carlos Santana | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Frederic Majeur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Yelle-Therrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totals | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | - |
Batting
Base running
SB:
Thériault (1), Larocque Nantel (1)
Batting
Base running
SB:
Griffin (4)
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Rojas (L, 0-1) | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.67 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | - |
Tigers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle-Therrien | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0.25 | 0.00 |
Bobby Griffin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Simon Sauvageau (W, 1-0) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | - | - |
TPA:
Rojas 22
TPA:
Yelle-Therrien 21, Griffin 4, Sauvageau 8